喜多夢良メトロの方向幕
標準対照表(K100形、K200形)
| 種別・行先 | |
|---|---|
| 00 | |
| 01 | 各停 南 関 川 |
| 02 | 快速 南 関 川 |
| 03 | 各停 南 河 合 |
| 04 | 快速 南 河 合 |
| 05 | 回 送 |
| 06 | 試 運 転 |
| 07 | 団 体 |
| 08 | 臨 時 |
| 09 | 各 停 |
| 10 | 快 速 |
| 11 | 急 行 |
| 12 | 準 急 |
| 13 | 各停 香 坂 |
| 14 | 各停 樫 合 |
| 15 | 各停 南喜多夢良 |
| 16 | 快速 香 坂 |
| 17 | 快速 藤 沢 |
| 18 | 快速 南喜多夢良 |
| 19 | 香 坂 |
| 20 | 樫 合 |
| 21 | 南喜多夢良 |
| 22 | 南 河 合 |
| 23 | 藤 沢 |
| 24 | 南 関 川 |
| 25 | 所 橋 |
| 26 | 喜 多 夢 良 |
| 27 | 南 田 沢 |
| 28 | 栗宮テクノパーク |
| 29 | |
| 30 | |
常用コマは13.各停香坂から17.快速藤沢まで。種別のみ、行先のみのコマはダイヤ乱れ等の非常時に使用されます。横沢電鉄車を設計の参考にしていることから横沢幕と同じ書体を使用していますが、種別幕と行先幕は一つに統合されるなど差異も見られます。

▲作例 13.各停香坂
